LD500 Series Laser Distance Sensor
The LD500 Series high-speed, high-precision laser distance sensor is based on dToF tech...
Technical Parameters
| Series | Technical Specification | W | Technical Specification | Repeatability | Technical Specification | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD512 Series | LD512 50 | LD512 50 W | 0.3~50m/100m/200m | ±1mm | CANopen+RS485 | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD512 Series | LD512 100 | LD512 100 W | 0.3~50m/100m/200m | ±1mm | CANopen+RS485 | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD512 Series | LD512 200 | LD512 200 W | 0.3~50m/100m/200m | ±1mm | CANopen+RS485 | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD503 Series | LD503 50 | LD503 50 W | 0.3~50m/100m/200m | ±1mm | SSI | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD503 Series | LD503 100 | LD503 100 W | 0.3~50m/100m/200m | ±1mm | SSI | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD503 Series | LD503 200 | LD503 200 W | 0.3~50m/100m/200m | ±1mm | SSI | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD504 Series | LD504 50 | LD504 50 W | 0.3~50m/100m/200m | ±1mm | PROFINET | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD504 Series | LD504 100 | LD504 100 W | 0.3~50m/100m/200m | ±1mm | PROFINET | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| LD504 Series | LD504 200 | LD504 200 W | 0.3~50m/100m/200m | ±1mm | PROFINET | -10℃ ~55℃ W:-40℃ ~75℃ |
| Parameter | Model | LD500 Series |
|---|---|---|
| Distance Measurement Specifications | Measurement Range | 50m/100m/200m |
| Repeatability | ±1mm | |
| Technical Specification | 500Hz | |
| Spot Diameter | ≤ 30mm/ ≤ 60mm/ ≤ 100mm/ ≤ 180mm | |
| Response Time | Static: 20ms; Dynamic: 5ms | |
| Resolution | 0.1mm/1mm | |
| Temperature Drift | ≤ 0.1mm/K | |
| Moving Speed | ≤ 15m/s | |
| Startup Time | 6s | |
| Optical Parameters | Light Source | Laser, Infrared |
| Wavelength | 905nm+650nm | |
| Electrical Parameters | Supply Voltage | 18V~30V DC |
| Operating Current | ≤ 120mA / 24V DC | |
| RS485 Interface Parameters | Baud Rate (bit/s) | 9600/19200/38400/57600/115200 |
| Data Bits | 8 | |
| Parity Bit | None | |
| Stop Bits | 1 | |
| CANopen Interface Parameters | Baud Rate (kbit/s) | 20/50/57.143/100/125/250/500/1000 |
| SSI Interface Parameters | Clock Frequency | 80kHz~500kHz |
| PROFINET Interface Parameters | Transmission Rate / Mode | 100Mbps/ full-duplex |
| CableL | 100m | |
| Mechanical Parameters | Dimensions | 106.5mm x 93mm x 102.9mm |
| Housing | Aluminum Alloy | |
| Technical Specification | Glass | |
| Weight | Approx. 850g | |
| Protection Rating | IP66 | |
| Environmental Parameters | Ambient Light Immunity | Unaffected by Ambient Light (100kLux) |
| Operating Temperature | -10℃ ~55℃ ; W: -40℃ ~75℃ | |
| Storage Temperature | -40℃ ~85℃ | |
| Product Certification | CE Certified | IEC 61010-1:2010,IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 |
| EN 61010-1:2010.EN 61010-1:2010/A1:2019 | ||
| Laser Safety Class | 2 (EN60825:2014) |
Product Advantages
CE Certified
Precise Control
Multiple Communication Protocol Interfaces
Easy Installation
Ambient Light Immunity
Downloads
LD500 Product Leaflet
LD501 Series Laser Distance Sensor Product Manual
LD502 Series Laser Distance Sensor Product Manual
LD503 Series Laser Distance Sensor Product Manual
LD504 Series Laser Distance Sensor Product Manual
LD505 Series Laser Distance Sensor Product Manual
LD512 Series Laser Distance Sensor Product Manual
Get a tailored solution
